View Single Post
Old 01-02-2009, 05:51   #84
poparamiro
Moderator
 
poparamiro's Avatar
 

Join Date: Mar 2008
Location: Arad
Posts: 1,825
Default TRUE vs MUGEN 2



Sitem de test:

CPU - Intel Core 2 Quad Q6600 G0 @ 3711mhz - 1.504/1.488 vcore idle/load
MB - Dfi LP UT P35 T2R
RAM - 2x1Gb Team ExtReem DDR2 1066
VGA - Asus 7600GT
PSU - Tagan TG530-U15 530 Watt
TIM - AC MX-2

Os - xp pro sp3 32bit

Temperatura load - 10 minute prime small fft
Temperatura idle - 15 minute de la terminarea prime
Calculul temperaturii = media temperaturilor nucleelor = (tc1+tc2+tc3+tc4)/4
Temperatura ambientala 21 +/- 1c

Programe folosite la testare:
prime 95 v259
Cpuz 1.49
Real Temp 2.90

Concurentii:
Thermalright ultra 120 Extreme (lapped)
Scythe Mugen 2
Ventilator folosit:
Scythe DFS123812H-3000 - folosit la 3000rpm si 1500rpm

Rezultate:
In grafic notatia F2 corespunde montarii ventilatorului pe latimea coolerului.



Concluzii si observatii:

La fel ca in celelalte teste nu voi intra in detalii despre compatibilitate, raport pret performanta etc., deoarece scopul acestor teste este de a afla cum se comporta diferite coolere impotriva lui TRUE iar acest lucru coincide cu aflarea celui mai bun cooler in conditii de high air flow, in conditii cit mai egale posibil.
Am inclus in grafic si un test cu Orochi pentru cine este curios sa vada cum se comporta cu high air flow.
Fiecare cooler a fost testat de mai multe ori (rezultatele fiind asemanatoare) pentru a ma asigura de corectitudinea rezultatelor.
Cifrele ne arata o diferenta de doar un grad intre TRUE si MUGEN 2
Se poate spune ca diferenta foarte mica intre ele se incadreaza in marja de eroare si ca mugen nu e modat, adica nu e lapuit si nu e prea corecta comparatia, dar:
- true a fost testat ultimul, ambientul crescind cu 0.5c (nu am avut usi sau ferestre deschise)
- baza lui MUGEN 2 este plana si foarte finisata
- sistemul de prindere este foarte bun, presiune asupra bazei este mare (l-am strins la maxim)
- la TRUE am folosit sistemul de prindere original care nu stringe prea bine (se misca coolerul pe procesor), fiind si lapuit presiunea asupra procesorului este si mai mica, acest lucru compensind lipsa de lapping pentru MUGEN 2.
- lappingul lui TRUE nu are finisaj foarte bun

Mugen 2 este un cooler cu o performanta foarte buna, se inscrie in scurta lista a coolerelor de top (nu vorbim aici de silent cooling) alaturi de Tuniq Tower, Nirvana, FZ 120, CM V8, TRUE, Mugen.
Are o calitate a constructiei foarte buna, lamelele nu se misca pe heatpipe-uri, baza este plana si finisarea este aproape de perfectiune iar sistemul de prindere este foarte bun si foarte simplu (cel putin pentru socket 775).
Cu toate ca este foarte masiv, distanta dintre lamele este mica, are 5 heatpipe-uri rasfirate bine nu reuseste sa-l invinga pe TRUE.
Mai este interesant de vazut ca indiferent care este pozitia ventilatorului pe Mugen 2 a obtinut aproape aceleasi rezultate (ma asteptam la o diferenta mai mare, lucru care se intimpla la Z600 si Orochi)
Rezultatele acestui test confirma inca o data ca racira cu aer si-a atins limitele, fiind foarte greu sa se obtina ceva in plus cu tehnologia actuala.
Vreau sa multumesc domnului Varzmaster si firmei ITDIRECT pentru coolerele de test si nu in ultimul rind domnilor burebista si Coco pentru ajutorul acordat pentru intrarea in posesie a coolerelor.

Orochi si Mugen 2 au fost testate de asemenea si la categoria silent cooling, in curind rezultatele, destul de interesante.
Urmatorul concurent a lui TRUE va fi mult mai dificil de invins deoarece are aceeasi arhitectura si cintareste 2.5 kg.

Criticile si parerile voastre sunt binevenite
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	DSC_9508.JPG
Views:	97
Size:	80.2 KB
ID:	37073   Click image for larger version

Name:	DSC_9511.JPG
Views:	58
Size:	62.0 KB
ID:	37074   Click image for larger version

Name:	DSC_9523.JPG
Views:	64
Size:	78.4 KB
ID:	37075   Click image for larger version

Name:	DSC_9530.JPG
Views:	87
Size:	168.7 KB
ID:	37076   Click image for larger version

Name:	DSC_9534.JPG
Views:	60
Size:	127.3 KB
ID:	37077   Click image for larger version

Name:	DSC_9537.JPG
Views:	88
Size:	100.9 KB
ID:	37078   Click image for larger version

Name:	DSC_9539.JPG
Views:	139
Size:	130.7 KB
ID:	37079   Click image for larger version

Name:	DSC_9542.JPG
Views:	87
Size:	113.7 KB
ID:	37080  

Click image for larger version

Name:	DSC_9544.JPG
Views:	81
Size:	118.4 KB
ID:	37081   Click image for larger version

Name:	DSC_9546.JPG
Views:	60
Size:	154.4 KB
ID:	37082   Click image for larger version

Name:	DSC_9547.JPG
Views:	81
Size:	126.7 KB
ID:	37083   Click image for larger version

Name:	DSC_9549.JPG
Views:	63
Size:	157.5 KB
ID:	37084   Click image for larger version

Name:	DSC_9552.JPG
Views:	57
Size:	146.6 KB
ID:	37085   Click image for larger version

Name:	DSC_9560.JPG
Views:	80
Size:	145.3 KB
ID:	37086   Click image for larger version

Name:	DSC_9561.JPG
Views:	61
Size:	109.0 KB
ID:	37087   Click image for larger version

Name:	DSC_9564.JPG
Views:	55
Size:	157.4 KB
ID:	37088  

Click image for larger version

Name:	DSC_9567.JPG
Views:	68
Size:	145.9 KB
ID:	37089   Click image for larger version

Name:	DSC_9569.JPG
Views:	90
Size:	174.9 KB
ID:	37090   Click image for larger version

Name:	DSC_9572.JPG
Views:	69
Size:	82.4 KB
ID:	37091   Click image for larger version

Name:	DSC_9577.JPG
Views:	77
Size:	60.2 KB
ID:	37092   Click image for larger version

Name:	front.JPG
Views:	917
Size:	58.7 KB
ID:	37093   Click image for larger version

Name:	m2_idle_1500.JPG
Views:	38
Size:	231.9 KB
ID:	37094   Click image for larger version

Name:	m2_idle_3000.JPG
Views:	23
Size:	219.5 KB
ID:	37095   Click image for larger version

Name:	m2_idle_3000_fan latime.JPG
Views:	22
Size:	227.4 KB
ID:	37096  

Click image for larger version

Name:	m2_load_1500.JPG
Views:	28
Size:	239.3 KB
ID:	37097   Click image for larger version

Name:	m2_load_3000.JPG
Views:	21
Size:	241.8 KB
ID:	37098   Click image for larger version

Name:	m2_load_3000_fan latime.JPG
Views:	26
Size:	227.2 KB
ID:	37099   Click image for larger version

Name:	orochi_idle_3000_oriz_fanp2.JPG
Views:	19
Size:	225.4 KB
ID:	37100   Click image for larger version

Name:	orochi_load_3000_oriz_fanp2.JPG
Views:	19
Size:	242.0 KB
ID:	37101   Click image for larger version

Name:	rpm_3.JPG
Views:	45
Size:	67.6 KB
ID:	37102   Click image for larger version

Name:	TRUE_1500_IDLE.JPG
Views:	18
Size:	220.1 KB
ID:	37103   Click image for larger version

Name:	TRUE_1500_LOAD.JPG
Views:	28
Size:	224.8 KB
ID:	37104  

Click image for larger version

Name:	TRUE_3000_IDLE.JPG
Views:	26
Size:	228.8 KB
ID:	37105   Click image for larger version

Name:	TRUE_3000_LOAD.JPG
Views:	32
Size:	232.5 KB
ID:	37106   Click image for larger version

Name:	chart.JPG
Views:	1886
Size:	43.2 KB
ID:	37107   Click image for larger version

Name:	rpm_2.JPG
Views:	45
Size:	66.6 KB
ID:	37108  
__________________
MAI BINE RAMINEAM LA KR7A-RAID

Last edited by poparamiro; 01-02-2009 at 13:27.
poparamiro is offline   Reply With Quote